產品型號:TA8331 / TA8133
產品特點:
CE認證合格產品
3-½位液晶顯示,最大讀數1999
手動/自動量程測量范圍:0~200,000Lux
可測LUX、FC照度單位
具有峰值鎖定功能,讀值鎖定功能
最大值、最小值測量功能
可記錄存儲50組數據。(具有延遲時間記錄功能,1~60秒可選)
產品型號:TA8331 / TA8133
產品特點:
CE認證合格產品
3-½位液晶顯示,最大讀數1999
手動/自動量程測量范圍:0~200,000Lux
可測LUX、FC照度單位
具有峰值鎖定功能,讀值鎖定功能
最大值、最小值測量功能
可記錄存儲50組數據。(具有延遲時間記錄功能,1~60秒可選)
產品技術參數:
型號 | TA8131 | TA8133 |
最大顯示 | 3 1/2位液晶顯示,最大讀數1999 | |
測量范圍 | 200Lux,2000Lux, 20000Lux,100000Lux | 200Lux,2000Lux, 20000Lux,200000Lux |
顯示分辨率 | 200Lux檔位:0.1 Lux,其他檔位1LUX | |
準確度 | ±3% rdg ± 10dgts(<10,000 lux 時) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux 時) (以色溫2856 K標準平面燈校正) | |
感光體 | 光二極管附濾光鏡片 | |
重復測試 | ±2% | |
取樣率/測量速度 | 約 2 次/秒 | |
量程轉換 | 手動或自動測量 | |
最大值和最小值測量 | 有 | |
LUX/FC轉換功能 | 有 | |
低電壓提示 | 有 | |
數據自動采集記錄 | 可自動記錄50個測量數據(并具有延遲時間記錄功能,1~60秒可選) | |
電源供電 | 1.5V x 2 AAA七號電池 | |
工作環境溫度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | |
工作環境濕度 | 10~95%RH 不冷凝 | |
儲存溫度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括電池) | |
標準附件 | 布包、說明書、合格證、7號電池*2節 | |
產品尺寸 | 主機:128 x 55 x 30mm 傳感器:87 x 55 x 20mm | |
包裝方式 | 彩盒+布包 | |
產品凈重 | 約180克 | |
單個包裝尺寸 | 249 x 95 x 55mm | |
單個包裝重量 | 0.31kg | |
標準外箱體積(長x寬x高) | 51x29x40cm | |
標準裝箱數量 | 40臺 | |
標準裝箱重量 | 13.5kg |
*產品規格參數發生變動時,恕不另行通知,敬請諒解。